
84A200세대
| 전용면적 | 84.7640㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 27.6571㎡ |
| 공급면적 | 112.4211㎡ |
| 기타공용면적 | 60.3082㎡ |
| 계약면적 | 172.7293㎡ |

84B 200세대
| 전용면적 | 84.9573㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 28.6464㎡ |
| 공급면적 | 113.6037㎡ |
| 기타공용면적 | 60.4456㎡ |
| 계약면적 | 174.0493㎡ |

84A24세대
| 전용면적 | 84.97530㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 37.5408㎡ |
| 공급면적 | 122.5161㎡ |
| 기타공용면적 | 69.7502㎡ |
| 계약면적 | 192.2663㎡ |

84B24세대
| 전용면적 | 84.9814㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 38.2587㎡ |
| 공급면적 | 123.2401㎡ |
| 기타공용면적 | 69.7553㎡ |
| 계약면적 | 192.9954㎡ |
